View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-33671 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33672 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33671 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33672 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33671 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33672 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-4926 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-4923 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33671 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33672 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33671 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33672 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33532 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33750 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33671 | Unknown | vitess-22 | Under investigation | |||
CVE-2026-33672 | Unknown | vitess-22 | Under investigation |
494,569 advisories