View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-53493 | Unknown | helm-operator | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | kube-arangodb-1.4 | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | redpanda-operator | Fixed | |||
CVE-2026-85396 | Unknown | logstash-9.4-iamguarded-compat | Under investigation | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | kgateway-2.4 | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | syft | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | gitlab-rails-ce-19.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-85396 | Unknown | gitlab-rails-ce-19.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-85396 | Unknown | logstash-9.2-iamguarded-compat | Under investigation | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | kube-mgmt | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | neuvector-scanner | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | grype-db | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | kubescape-server-downloader | Fixed | |||
CVE-2026-53493 | Unknown | helm-operator-fips | Fixed | |||
CVE-2026-57281 | High | jenkins-2.555 | Under investigation | |||
CVE-2026-57280 | High | jenkins-2.555 | Under investigation |
1,196,452 advisories