View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-59897 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-54286 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-54289 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-59895 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-54288 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-44458 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-44457 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-54287 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-59896 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-44459 | Low | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-84365 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-84364 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-47673 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-71850 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-84363 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-44456 | Medium | commercial-gitlab-rails-ee-fips-19.4 | Pending upstream fix |
1,194,397 advisories